Последний день приема документов 02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет | Группа специальностей при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету) | Специальность (профилизация) | Организация-заказчик кадров | Количество заявок от организаций-заказчиков кадров | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений от абитуриентов | на условиях целевой подготовки | на условиях целевой | без вступ. исп. | вне конкурса | по конкурсу | 200-196 | 195-191 | 190-186 | 185-181 | 180-176 | 175-171 | 170-166 | 165-161 | 160-156 | 155-151 | 150-146 | 145-141 | 140-136 | 135-131 | 130-126 | 125-121 | 120-116 | 115-111 | 110-106 | 105-101 | 100-96 | 95-91 | 90-86 | 85-81 | 80-76 | 75-71 | 70-66 | 65-61 | 60-56 | 55-51 | менее 50 | |||||
Гражданской авиации | 23 | 29 | 6-05-0715-01
Техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения
полетов Профилизация: Воздушные суда и двигатели |
ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ГААСУ "АВИАЦИЯ" МЧС Республики Беларусь | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО "558-й Авиационный ремонтный завод" | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6-05-0715-01
Техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения
полетов Профилизация: Бортовые авиационные системы |
ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГААСУ "АВИАЦИЯ" МЧС Республики Беларусь | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО "558-й Авиационный ремонтный завод" | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-05-1041-02 Организация воздушного движения Профилизация: Управление воздушным движением |
Республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-05-0715-02 Беспилотные
авиационные комплексы Профилизация: Эксплуатация беспилотных авиационных комплексов (гражданская авиация) |
ОАО "558-й Авиационный ремонтный завод" | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" | 2 | 0 | 0 | 0 |