ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВТОРОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 17.07.2025 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет | Группа специальностей при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности), специализация | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений от абитуриентов | всего | в том числе на условиях целевой | на условиях целевой | без вступ. исп. | вне конкурса | по конкурсу | 30.0-29.6 | 29.5-29.1 | 29.0-28.6 | 28.5-28.1 | 28.0-27.6 | 27.5-27.1 | 27.0-26.6 | 26.5-26.1 | 26.0-25.6 | 25.5-25.1 | 25.0-24.6 | 24.5-24.1 | 24.0-23.6 | 23.5-23.1 | 23.0-22.6 | 22.5-22.1 | 22.0-21.6 | 21.5-21.1 | 21.0-20,6 | 20.5-20.1 | 20.0-19.6 | 19.5-19.1 | 19.0-18.6 | 18.5-18.1 | 18.0-17,6 | менее 17,6 | |||
Гражданской авиации | 5 | 11 | 6-05-0715-01
Техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения
полетов Профилизация: Воздушные суда и двигатели |
5 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 6-05-0715-01 Техническая эксплуатация воздушных
судов и средств наземного обеспечения полетов Профилизация: Бортовые авиационные системы |
5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||