ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 12.08.2025 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | С суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 0,1 балла по убывающей шкале) | Подано заявлений, всего |
||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | менее 6.9 | |||
5-04-0715-10 Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей | 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | С суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 0,1 балла по убывающей шкале) | Подано заявлений, всего |
||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | менее 6.9 | |||
5-04-0715-11 Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 |