| Код и наименование профиля образования, специальности (профилизации) | План приёма 2026 года | |||
|---|---|---|---|---|
| Дневная форма получения образования | Заочная (сокращённая) форма получения образования (на основе среднего специального образования) | |||
| за счёт средств республиканского бюджета | на платной основе | за счёт средств республиканского бюджета | на платной основе | |
| 6-05-0715-01 Техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов | 25 | 32 | 14 | 36 |
| Профилизации: Средства радиотехнического обеспечения полетов | 11 | 16 | 4 | 10 |
| Воздушные суда и двигатели | 14 | 16 | 10 | 26 |
6-05-0715-02 Беспилотные авиационные комплексы Профилизация: | 8 | 10 | – | – |
| 6-05-1041-03 Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации | 5 | 2 | – | – |
| 6-05-1041-02 Организация воздушного движения | 16 | 28 | – | – |
| Профилизации: Управление воздушным движением | 9 | 14 | – | – |
| Обеспечение безопасности на воздушном транспорте | 7 | 14 | – | – |
| Всего: 176 | 54 | 72 | 14 | 36 |
| Код и наименование профиля образования, специальности (профилизации) | План приёма 2026 года | |
|---|---|---|
Бюджет дневное ВС | Бюджет дневное ВВ (в интересах внутренних войск Министерства внутренних дел) | |
| 6-05-0715-02 Беспилотные авиационные комплексы (государственная авиация) | ||
| Профилизации: Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов | 11 | 1 |
| Технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов | 25 (в том числе лиц женского пола – 4) | 1 |
| 6-05-1031-19 Эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов | ||
| Профилизации: Инженерно-аэродромное обеспечение и кадровая работа | 9 | – |
| Электрогазовое обеспечение и кадровая работа | 6 | – |
6-05-0715-01 Техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов Профилизация: | 10 | – |
| 5-04-0715-10 Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей (специальность для получения среднего специального образования) | 10 | – |
Всего: 63 | 61 | 2 |
| Код и наименование профиля образования, специальности (направления специальности) | План приёма 2026 года | |
|---|---|---|
за счёт средств республиканского бюджета | на платной основе | |
| На основе общего базового образования (после 9 класса) | ||
| 5-04-0715-11 Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов | 25 | - |
| 5-04-0715-10 Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей | 25 | 25 |
| 5-04-0715-20 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожно-строительных машин и оборудования | - | 25 |
Всего: 100 | 50 | 50 |
Количество мест для получения общего высшего образования на условиях целевой подготовки специалистов в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» в 2026 году (будет дополнено)
Количество мест для получения среднего специального образования на условиях целевой подготовки специалистов в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» в 2026 году (будет дополнено)