Льготы для отдельных категорий граждан при поступлении на факультет гражданской авиации
учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации»
Льготы, категория граждан | Наименование специальности | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-05-0715-01 Техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов | 6-05-0715-02 Беспилотные авиационные комплексы | 6-05-1041-02 Организация воздушного движения | 6-05-1041-01 Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации |
||||||||||||||||||
На основании п.23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования без вступительных испытаний, за исключением лиц, поступающих в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, в порядке перечисления зачисляются: | |||||||||||||||||||||
победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, устанавливаемым Министерством образования) и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, при поступлении на специальности, для которых данный учебный предмет определен предметом профильного испытания (физика, математика) | + | + | + | + | |||||||||||||||||
лица, награжденные в год приема или в течение двух лет, предшествующих году приема, нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў», за высокие достижения в отдельных предметных сферах, соответствующих избранной специальности |
+ |
+ | + | + | |||||||||||||||||
лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи «Авиакосмические технологии» в период пребывания в учреждении образования «Национальный детский технопарк» при наличии рекомендации наблюдательного совета учреждения образования «Национальный детский технопарк», выданной в порядке, устанавливаемом Министерством образования, и по результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом Министерством образования | + | + | + | + | |||||||||||||||||
победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году по учебным предметам, перечень которых устанавливается Министерством образования, при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности | + | – | – | – | |||||||||||||||||
лица из числа граждан Российской Федерации при поступлении на очную (дневную) форму за счет средств бюджета, имеющие результаты ЕГЭ по предметам профильных испытаний не менее 70% от максимально возможного значения | – | + | – | – | |||||||||||||||||
лица из числа граждан стран Содружества Независимых Государств, сдавшие вступительные испытания по предметам профильных испытаний в странах Содружества Независимых Государств, при поступлении на платную форму до 20% от цифр приема сверх плана | + | + | + | + | |||||||||||||||||
лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью, или диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, подтверждающий получение профессионально-технического образования с общим средним образованием, или диплом о среднем специальном образовании с отличием при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности | + | – | – | – | |||||||||||||||||
На основании п.24 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования без вступительных испытаний в порядке перечисления зачисляются поступающие в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием |
|||||||||||||||||||||
победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, устанавливаемым Министерством образования) и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, при поступлении на специальности, для которых данный учебный предмет определен предметом профильного испытания (физика, математика) | + | + | + | + | |||||||||||||||||
лица, награжденные в год приема или в течение двух лет, предшествующих году приема, нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў», за высокие достижения в отдельных предметных сферах, соответствующих избранной специальности | + | + | + | + | |||||||||||||||||
лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи «Авиакосмические технологии» в период пребывания в учреждении образования «Национальный детский технопарк» при наличии рекомендации наблюдательного совета учреждения образования «Национальный детский технопарк», выданной в порядке, устанавливаемом Министерством образования, и по результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом Министерством образования | + | + | + | – | |||||||||||||||||
победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году по учебным предметам, перечень которых устанавливается Министерством образования, при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности | + | – | – | – | |||||||||||||||||
лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью, или диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, подтверждающий получение профессионально-технического образования с общим средним образованием, или диплом о среднем специальном образовании с отличием, при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности | + | – | – | – | |||||||||||||||||
На основании п.26 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании п. 23 Правил приема, вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний | |||||||||||||||||||||
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в количестве до 30 процентов от контрольных цифр (цифр приема) | + | + | + | + | |||||||||||||||||
участники заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, награжденные похвальным отзывом при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности | + | – | – | – | |||||||||||||||||
лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной службы в запас в год приема или в году, предшествующем году приема), для получения первого высшего образования, имеющие рекомендацию должностного лица (в количестве до 10 процентов от контрольных цифр (цифр приема)) |
+ | + | + | + |
Льготы для отдельных категорий граждан при поступлении на военный факультет
учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации»
Вид льготы, категория граждан | Наименование специальности | |
---|---|---|
6-05-0715-02 Беспилотные авиационные комплексы | 6-05-1031-19 Эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов | |
Без вступительных испытаний: | ||
выпускники учреждения образования «Минское суворовское военное училище», окончившие в год поступления данное учреждение и направленные в пределах плана распределения суворовцев | + | + |
выпускники государственного учреждения образования «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», учреждения образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и кадетских училищ, окончившие в год поступления данные учреждения с отметками 7 (семь) и выше баллов по всем предметам учебного плана, в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема | + | + |
лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в период пребывания в учреждении образования «Национальный детский технопарк» (при наличии рекомендации наблюдательного совета учреждения образования «Национальный детский технопарк», выданной в порядке, устанавливаемом Министерством образования, и по результатам собеседования) | + | – |
лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) профессиональной направленности учреждений общего среднего образования (при наличии в документе об образовании отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным предметам при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили, и по результатам собеседования) | – | + |
Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний: | ||
выпускники учреждения образования «Минское суворовское военное училище», государственного учреждения образования «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», учреждения образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и кадетских училищ, окончившие в год поступления данные учреждения, в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема | – | + |
лица, имеющие рекомендации воинских частей (прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие военную службу по контракту; военнослужащие срочной военной службы, прослужившие не менее шести месяцев; граждане, уволенные со срочной военной службы в запас в год приема), лица рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, имеющие рекомендации органов внутренних дел, в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема | – | + |
лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) военно-патриотической направленности учреждений общего среднего образования и освоившие учебную программу факультативного занятия «Готовы Родине служить!» в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема | – | + |
дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также умерших в период прохождения военной службы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной службы, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства | + | + |
лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи военно-патриотического профиля с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины на территории воинских частей, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема | – | + |